Ponentes
Descripción
La familia Balanophoraceae ha sido poco explorada; entre sus principales representantes se encuentra Corynaea, un género monotípico cuya única especie es Corynaea crassa, una planta hemiparásita con gran potencial bioactivo como antidiabético. Sin embargo, para esta especie, no existe evidencia científica al respecto.
Objetivo: Determinar el perfil fenólico mediante cromatografía líquida de alta resolución y el efecto hipoglucemiante de un extracto hidroalcohólico de C. crassa
Actividad hipoglucemiante
Perfil fitoquímico por CLAR del extracto hidroalcohólico de C. crassa
Grupos Concentración de glucosa (mg/dL)
Tiempo (horas)
Basal 0 30 60 120
NaCl0,9 % 1mL/kg 101,16/2,16a 101,56/3,64a 99,73/4,51a 103,90/9,05a 101,26/8,17a
Glucosa (G) 2000 mg/Kg 102,00/4,00a 101,73/7,61a 281,93/7,45b 223,63/7,62b 114,40/7,91b
G + Metformina 300 mg/kg 100,85/3,10a 99,33/4,04a 113,93/5,43c 101,66/1,41c 98,70/3,07a
G + Extracto 100 mg/kg 101,12/3,12a 103,26/6,09a 154,8/1,00d 151,10/6,53d 108,93/4,0b
G + Extracto 200 mg/kg 100,04/2,03a 99,03/6,13a 150,20/7,75e 127,63/6,76e 104,60/7,35c
G + Extracto 300 mg/kg 102,15/6,14a 103,10/8,36a 145,2/5,01f 125,06/5,1f 101,86/7,57a
Los datos fueron expresados como la media /desviación estándar (n = 5). Letras diferentes en una columna muestran diferencias
significativas según prueba de Tukey (p<0,05).
Comportamiento del extracto hidroalcohólico de C. crassa en el
ensayo de tolerancia oral a la glucosa
Efecto del tratamiento a dosis repetidas del extracto hidroalcohólico de C. crassa en ratas con diabetes
inducida por estreptozotocina (STZ)
Grupos Concentración de glucosa (mg/dL)
Tiempo (horas)
Basal 0 7 14
NaCl 0,9 %, 1mL/kg 103,76/4,72a 103,66/4,79a 103,10/4,53a 103,93/2,31a
Estreptozotocina (STZ) 50 mg/Kg 103,60/4,61a 313,66/1,26b 353,0/6,20b 389,50/7,67b
STZ + Metformina 300 mg/Kg 103,70/3,29a 321,40/1,21c 232,00/1,11c 109,43/1,01c
STZ + Extracto 100 mg/kg 101,5/1,50a 325,00/1,50c 301,7/1,26d 181,40/1,07d
STZ + Extracto 200 mg/kg 103,06/2,72a 321,66/7,60c 291,66/7,63d 126,16/1,23e
STZ + Extracto 300 mg/kg 102,66/2,51a 321,83/1,23c 256,23/5,85f 111,73/1,06c
Los datos fueron expresados como la media /desviación estándar (n = 5). Letras diferentes en una columna muestran diferencias significativas
según prueba de Tukey (p<0,05).
El extracto manifestó una disminución significativa en los niveles de glucosa en sangre a
todas las dosis probadas en los dos modelos evaluados.
Se demostró un efecto hipoglucemiante dependiente de la dosis, siendo más marcado a
300 mg/kg, con un comportamiento similar a la metformina.