| Encuesta | Disponible desde | Fecha límite | |
|---|---|---|---|
| Curso Corto : Desafíos de la Investigación Científico-Humanista en Tiempos de Incertidumbre | 17 jul 2026, 1:07 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : El Arte de la Simetria | 17 jul 2026, 1:10 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : Fracciones continuas y aproximaciones de números reales por racionales | 17 jul 2026, 1:10 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : Introducción a la teoría de grafos | 16 jul 2026, 23:55 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : La asesoría de tesis de cara al espejo | 17 jul 2026, 1:10 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : Los embaldosados como herramienta geométrica de creación artística | 17 jul 2026, 0:01 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : Rediseño de actividades para la autonomía del aprendizaje: del LMS al LLM | 17 jul 2026, 1:08 | Sin fecha límite | Completar |
| Curso Corto : Resignificación del Teorema de Pitágoras desde prácticas a través de la historia | 17 jul 2026, 1:08 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Análisis conceptual de metáforas desde el marco del significado de un contenido matemático escolar | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Análisis de secuencias musicales desde los niveles de desarrollo del Pensamiento y Lenguaje Variacional | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Articulación interinstitucional y aprendizaje situado: diseño de ferias matemáticas en contextos reales | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Creando arte matemático con figuras geométricas y PDA | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: De la práctica a la argumentación: estrategias basadas en problemas para desarrollar el pensamiento lógico-matemático en normalistas | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: De lo concreto a lo simbólico: bloques algebraicos en el aprendizaje de la factorización | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: De lo concreto a lo simbólico: Enseñando fracciones en primaria con regletas de Cuisenaire | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: De problemas de aula en matemáticas a una construcción del estado del arte con IA | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Desarrollando mi capacidad natural para generalizar | 17 jul 2026, 20:30 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Descubriendo Pi con el odómetro. | 17 jul 2026, 20:28 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Diseño de Proyectos desde el Enfoque STEAM+EAH para la Innovación en Educación Sostenible | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: El uso de la IA para los docentes | 17 jul 2026, 20:30 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Engajamento total: planeje e desenvolva aulas incríveis | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Enseñando Matemáticas con GeoGebra | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Enseñanza de la Probabilidad y Estadística con Geogebra: visualización, análisis e interpretación de datos | 17 jul 2026, 20:30 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Estrategias didácticas y recursos para favorecer la comprensión de transformaciones geométricas en el plano | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Experimentación con tecnologías en geometría: taller de diseño didáctico para docentes | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Formulación de problemas con función afín: criterios y reflexión docente desde el MTSK | 17 jul 2026, 20:30 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: GeoGebra RA: diseño de actividades con realidad aumentada para la visualización matemática | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la estadística | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Interdisciplinaridade: um caminho para práticas transformadoras na educação infantil | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: La magia del origami en el aula con enfoque STEAM y la geometría euclidiana | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Matemáticas recreativas: estrategias lúdicas para el desarrollo del pensamiento lógico | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Modificación y creación de indicadores de criterios de idoneidad didáctica | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Modos de Pensamiento Vectorial y su aplicación a la Enseñanza – Aprendizaje del Cálculo Multivariable | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Reflejos y giros: Conexiones entre geometría y álgebra mediante el estudio de la simetría | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Repensando las Fracciones: Significación en los Números Racionales desde la Reflexión Docente | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Resolución de problemas geométricos y pensamiento crítico usando herramientas tecnológicas | 17 jul 2026, 20:28 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Secuencia didáctica para el desarrollo de habilidades: un caso para la estimación y el cálculo | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Taller de Transformaciones Geométricas con GeoGebra: Diseño de Actividades y Evaluación desde el Enfoque por Competencias | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Taller para analizar e incorporar un Libro Electrónico Interactivo en el aula | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Una forma de romper con el paradigma del ejercicio: las actividades investigativas | 17 jul 2026, 20:29 | Sin fecha límite | Completar |
| Taller: Visualizar la geometría doblando papel | 17 jul 2026, 20:31 | Sin fecha límite | Completar |
Elegir zona horaria
Zona horaria de su perfil: